
                        簡要描述:IBC---中型散裝容器。IBC TANK 集裝桶具有質(zhì)輕、高強、耐腐等優(yōu)點。廣泛用于化工、醫(yī)藥、食品、涂料、油脂等行業(yè)。是現(xiàn)代倉儲、運輸液體產(chǎn)品的*工具。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
IBC 噸桶產(chǎn)品特點:
1、大容量包裝,使用水(密度為1)為介質(zhì),每個可以灌裝一噸重量(以1000升為例);
2、內(nèi)容器采用韓國大林公司生產(chǎn)的HDPE(型號:4570UV)吹塑成型,抗紫外線、防老化、 易清洗、無毒性,強度高,耐腐蝕,衛(wèi)生性好,使用壽命長,安全可靠;
3、外框架采用熱鍍鋅鋼管焊接成型(全部采用鞍鋼 51D+Z 和53D+Z型號的鋼材),底部托盤通過防滑螺釘(8.8級)固定,堅固、耐用、耐腐蝕。框架所用的鋼材全部和舒馳容器、山海容器的鋼材供應(yīng)商規(guī)格型號*一樣。底部托盤用優(yōu)質(zhì)鋼板鑄造而成,為四向進(jìn)叉型。有*的穩(wěn)定性并方便裝卸和堆碼。
4、框架外面的產(chǎn)品標(biāo)記板,可以標(biāo)注企業(yè)名稱、產(chǎn)品及其它需要標(biāo)注的批示,讓客戶充分了解您公司的信息。內(nèi)膽上鑄有容積的刻度,用戶可以利用容器的透明特性,清楚地看見容器內(nèi)的液全高度。
5、節(jié)省空間,將空間利用率提高25%以上(200升塑料桶相比),并可疊層堆放,zui高可以堆放四層,大大降低了儲運成本;
6、容器自帶排液閥,排液方面可靠??梢岳靡后w的自重自然排液,特殊的幾何設(shè)計使得排液更加*、迅速、安全;
7、外形尺寸符合ISO容器設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),與接軌,特別適用海運集裝箱運輸,20英尺的集裝箱可以裝運1000升容器20只,40英尺的集裝箱可以裝運1000升容器40只,大大減低了運輸成本。
8、包裝范圍廣。廣泛用于Ⅱ和Ⅲ類等各類化學(xué)危險品液體的包裝,灌裝的液體密度zui大可達(dá)1.9;;
9、采用組合式的結(jié)構(gòu)設(shè)計,構(gòu)件更換方便,延長使用壽命,降低使用成本;
10、認(rèn)證支持,可獲得產(chǎn)品的UN證書和食品衛(wèi)生許可證,專門用于危險品的遠(yuǎn)程海運。

技術(shù)規(guī)格:
|              產(chǎn)品規(guī)格表  |         |||||
|              產(chǎn)品名稱  |                          1000L 復(fù)合中型散裝容器  |         ||||
|              規(guī)格表編號  |                          XX-1000L  |                          發(fā)布日期  |                          2016-1-11  |         ||
|              產(chǎn)品描述  |                          1000L 中型散裝容器、全鋼托盤、  |         ||||
|              產(chǎn)品型號  |                          XX-1000L  |                          圖紙編號  |                          XXIBC16-01  |         ||
|              
  |                          結(jié)構(gòu)  |                          全鋼式  |         |||
|              公稱/滿口容量(L)  |                          1000  |                          ≥1050  |         |||
|              核定重量(kg)  |                          58±2  |         ||||
|              堆碼重量(kg)  |                          4056  |         ||||
|              zui大允許重量(kg)  |                          2014  |         ||||
|              zui大允許密度(g/m)  |                          1.9  |         ||||
|              內(nèi)容器  |         |||||
|              材質(zhì)  |                          4570UV/4261AG  |         ||||
|              制造方法  |                          擠出吹塑成型  |         ||||
|              內(nèi)容器重量(kg)  |                          15.5±1  |         ||||
|              頂部螺紋類型/螺距(mm)  |                          SLCS160/238  |                          7  |         |||
|              灌裝口徑(mm)  |                          150/225  |         ||||
|              頂蓋  |         |||||
|              外形尺寸(mm)  |                          
  |                          透氣蓋  |                          盲蓋  |         ||
|              材質(zhì)  |                          HDPE  |         ||||
|              長度  |                          1200±5  |                          密封墊圈材質(zhì)  |                          EPDM  |                          EVA(內(nèi)蓋)  |                          EPDM  |         
|              寬度  |                          1000±5  |                          透氣裝置(可選)  |                          透氣塞/雙向透氣膜  |                          無  |         |
|              高度  |                          1150±5  |                          排液閥  |         |||
|              托盤高度D:  |                          120  |                          類型  |                          DN50球閥/蝶閥/DN80蝶閥  |         ||
|              叉孔中心距E:  |                          795  |                          材質(zhì)  |                          PE/PP/ETFE  |         ||
|              叉孔高度F:  |                          90  |                          密封墊圈材質(zhì)  |                          PE/FKM  |         ||
|              外觀:  |                          白色  |                          內(nèi)徑(mm)  |                          50/80±1  |         ||
|              注:請確認(rèn)內(nèi)裝物與包裝容器的化學(xué)相容性,可提供相應(yīng)密封材質(zhì)供選擇  |                          出口螺紋類型/螺距  |                          SCCS60  |                          6  |         ||
|              托盤  |         |||||
|              材質(zhì)  |                          鍍鋅鋼DC53D  |         ||||
|              加工方法  |                          沖壓  |         ||||
|              框架  |         |||||
|              材質(zhì)  |                          鍍鋅鋼管DC51D  |         ||||
|              加工方法  |                          鋼管焊接,彎管成形再裝配  |         ||||
|              其他  |         |||||
|              閥門開關(guān)保險、安全外蓋、鋁箔密封、放料彎管、使用說明書、合格證等  |         |||||
|              注意:以上數(shù)據(jù)僅代表產(chǎn)品規(guī)格表發(fā)布之日產(chǎn)品的狀態(tài),如有更新,請參照實際數(shù)據(jù)  |         |||||
產(chǎn)品咨詢

電話
掃碼加微信